Lieu d'origine: | La Chine |
Nom de marque: | BK |
Certification: | ISO9001/ISO14001/CE |
Numéro de modèle: | BKW9030 |
Quantité de commande min: | 1 jeu |
---|---|
Prix: | Négociable |
Détails d'emballage: | cas en bois standard d'exportation |
Délai de livraison: | 5 à 20 jours ouvrables, dépend de la quantité d'ordre et des spécifications |
Conditions de paiement: | L / C, T / T |
Capacité d'approvisionnement: | 50 jeux par mois |
Nom: | Ventilateur rotatoire de lobe de racines | Type: | Le déplacement positif enracine le type, trois lobes |
---|---|---|---|
Capacité d'air: | 40.22-111.29m3/min | Différence de pression de décharge: | 60-80KPA |
Puissance de moteur: | 75-200W | Trou de décharge: | DN300 (12") |
Type conduit: | entraîné par un moteur électrique, relié par la ceinture et la poulie | Type d'installation: | horizontal, verticale disponible aussi |
Mettre en évidence: | ventilateur à haute pression,ventilateur positif rotatoire |
DN300 enracine le ventilateur rotatoire de lobe, 6000m3/hour, ventilateur du lobe 80KPA
Applications
1. Pour l'industrie cimentière : cimentez transporter le ventilateur, le ventilateur de aération, le ventilateur de four, le ventilateur de four, etc.
2. Pour le système de traitement des eaux usées : ventilateur d'aération, ventilateur de lissage, etc.
3. Pour l'aquiculture : aération augmentant pour l'étang à poissons, l'étang de mollusques et crustacés, le crevette-étang, etc.
4. Pour le transport pneumatique : donnez les matériaux de poudre, tels que la farine, le ciment, le sable, le grain, etc.
5. Pour la poussière se rassemblant, époussetez la ventilation de nettoyage dans une certains usine, hôpital, bâtiments, etc.
6. Pour l'usine d'Electric Power : intoxiquez le transport, l'augmentation de l'oxygène, l'aération, le nettoyage de la poussière, etc.
Caractéristiques
Modèle | BKW9030 |
Capacité d'air | 40.22-111.29m3/min |
Différence de pression de décharge | 60-80KPA |
Vitesse rotatoire | 700-1500rpm |
Volume de l'eau de refroidissement | 25 l/min |
Type de moteur | 75-200KW |
Marque de moteur | Norme : Moteur de Siemens Beide ou de Wannan |
Type d'installation | Norme : type horizontal. |
N.W. de ventilateur sans moteur | 1620kg |
Taille d'emballage approximativement. | 2.67*1.85*2.5m (L*W*H) |
* type inoxydable de BX également disponible
Caractéristiques
1. le ventilateur de déplacement positif, transport d'air est lisse, là est de petits changements de débit le long de quand la pression change.
2. roue à aubes de trois lobes faisant la pulsation d'admission et de débouché tranquille avec la basse vibration.
3. la roue à aubes spéciale de la courbe optimisée permettent au ventilateur d'avoir la consommation de rendement élevé et basse d'énergie.
5. adoptez le joint en caoutchouc de fluoro de SKF et les incidences de NSK (standard), d'autres incidences célèbres de marque comme SKF, SÈCHE également disponible.
Feuille de paramètre
Modèle | Vitesse | Capacité d'admission (m3/min) et puissance d'axe (kilowatts) | Refroidissement L'eau | |||||
0.6kgf/cm2 | 0.7kgf/cm2 | 0.8kgf/cm2 | ||||||
6000mmH2O | 7000mmH2O | 8000mmH2O | ||||||
0.06Mpa | 0.07Mpa | 0.08Mpa | ||||||
T/MN | m3/min | Kilowatt | m3/min | Kilowatt | m3/min | Kilowatt | L/min | |
BKW9030 | 700 | 41,79 | 63,34 | 40,22 | 73,63 | 25 | ||
850 | 54,82 | 76,91 | 53,26 | 89,40 | ||||
1000 | 67,85 | 90,49 | 66,29 | 105,18 | 64,90 | 119,88 | ||
1150 | 80,88 | 104,06 | 79,32 | 120,96 | 77,93 | 137,86 | ||
1250 | 89,57 | 113,11 | 88,01 | 131,48 | 86,62 | 149,84 | ||
1400 | 102,60 | 126,68 | 101,04 | 147,25 | 99,65 | 167,83 | ||
1500 | 111,29 | 135,73 | 109,73 | 157,77 | 108,34 | 179,81 |
Structure du principal organisme de ventilateur
Sens d'écoulement de l'eau de refroidissement
Dessin se réunissant de paquet de ventilateur
Approvisionnement standard en portée
1. ventilateur d'axe
2. silencieux d'admission (avec le filtre à air)
3. silencieux de débouché
4. soulagez la valve
5. clapet anti-retour
6. joint flexible
7. indicateur de pression
8. poulie de ventilateur et poulie de moteur
9. V-ceinture
10. couverture de ceinture
11. base publique
12. moteur
Personne à contacter: Iris Xu
Téléphone: +8615301523076