| Lieu d'origine: | La Chine |
| Nom de marque: | BK |
| Certification: | ISO9001/ISO14001/CE |
| Numéro de modèle: | BKW5006 |
| Quantité de commande min: | 1 jeu |
|---|---|
| Prix: | Négociable |
| Détails d'emballage: | cas en bois standard d'exportation |
| Délai de livraison: | 5 à 20 jours ouvrables, dépend de la quantité d'ordre et des spécifications |
| Conditions de paiement: | L / C, T / T |
| Capacité d'approvisionnement: | 100 jeux par mois |
| Nom: | Ventilateur rotatoire de lobe de racines | Taper: | Type de racines de déplacement positif, trois lobes |
|---|---|---|---|
| Capacité aérienne: | 3,62-10,72 m³/min | Pression différentielle de décharge: | 60-100KPA |
| Puissance du moteur: | 5,5-7,5/11-15/18,5-130 kW | Alésage de décharge: | DN100 ((4 ̊) |
| Type entraîné: | entraîné par le moteur, relié par la courroie et la poulie | Type d'installation: | Vertical, horizontal disponible également |
| Mettre en évidence: | ventilateur à haute pression,ventilateur positif rotatoire |
||
Soufflante Roots DN100, pression maximale 100KPA, soufflante Roots d'aération
Sur la base de technologies introduites d'Amérique, nous avons développé les soufflantes Roots de la série BKW avec trois lobes et une structure de refroidissement par eau. L'unité de soufflante a une construction compacte comprenant la soufflante, le moteur, les silencieux d'admission et de refoulement, le filtre, les joints flexibles, la soupape de décharge, le clapet anti-retour et le manomètre, et peut également être équipée d'un caisson acoustique et de dispositifs de contrôle.
Spécifications
|
Modèle |
BKW5006 |
|
Capacité d'air |
3.62-10.72m3/min |
|
Pression différentielle de refoulement |
60-100KPA |
|
Vitesse de rotation |
850-2000tr/min |
|
Volume d'eau de refroidissement |
6 L/min |
|
Type de moteur |
5.5-7.5/11-15/18.5-130KW |
|
Type d'installation |
Standard : type horizontal. |
|
Poids net de la soufflante sans moteur |
214kg |
|
Dimensions d'emballage approximatives |
Boîte d'emballage pour soufflante : 1.4*1*0.75m (L*l*H) Boîte d'emballage pour accessoires de soufflante : 1.22*0.66*0.51m (L*l*H) |
Applications
1. traitement des eaux usées par aération
2. lavage à contre-courant dans le traitement des eaux usées
3. transport pneumatique dans les cimenteries
4. dépoussiérage dans les centrales électriques
Fiche technique
| Modèle | Vitesse | Capacité d'admission (m3/min) et puissance à l'arbre (KW) | Eau de refroidissement | |||||||||
| 0.6kgf/cm2 | 0.7kgf/cm2 | 0.8kgf/cm2 | 0.9kgf/cm2 | 1.0kgf/cm2 | ||||||||
| 6000mmH2O | 7000mmH2O | 8000mmH2O | 9000mmH2O | 10000mmH2O | ||||||||
| 0.06Mpa | 0.07Mpa | 0.08Mpa | 0.09Mpa | 0.1Mpa | ||||||||
| tr/min | m3/min | KW | m3/min | KW | m3/min | KW | m3/min | KW | m3/min | KW | L/min | |
| BKW5006 | 850 | 3.18 | 6.31 | 2.98 | 7.12 | 6 | ||||||
| Diamètre du port : DN100 (4") | 1000 | 4.16 | 7.43 | 3.97 | 8.38 | 3.8 | 9.5 | 3.62 | 10.62 | |||
| 1150 | 5.15 | 8.54 | 4.95 | 9.64 | 4.78 | 10.92 | 4.60 | 12.21 | ||||
| 1250 | 5.80 | 9.28 | 5.61 | 10.48 | 5.43 | 11.87 | 5.26 | 13.27 | ||||
| 1350 | 6.46 | 10.03 | 6.26 | 11.31 | 6.09 | 12.82 | 5.91 | 14.33 | 5.76 | 15.84 | ||
| 1500 | 7.44 | 11.14 | 7.24 | 12.57 | 7.07 | 14.25 | 6.90 | 15.93 | 6.75 | 17.60 | ||
| 1600 | 8.10 | 11.88 | 7.90 | 13.41 | 7.73 | 15.20 | 7.55 | 16.99 | 7.40 | 18.78 | ||
| 1750 | 9.08 | 13.00 | 8.88 | 14.67 | 8.71 | 16.62 | 8.54 | 18.58 | 8.39 | 20.54 | ||
| 1850 | 9.74 | 13.74 | 9.54 | 15.50 | 9.37 | 17.57 | 9.19 | 19.64 | 9.04 | 21.71 | ||
| 2000 | 10.72 | 14.85 | 10.52 | 16.76 | 10.35 | 19.00 | 10.18 | 21.23 | 10.02 | 23.47 | ||
Structure du corps principal de la soufflante
![]()
Sens d'écoulement de l'eau de refroidissement
Dessin d'assemblage du groupe de soufflante
![]()
Portée de la fourniture standard
1. arbre de soufflante
2. silencieux d'admission (avec filtre à air)
3. silencieux de refoulement
4. soupape de décharge
5. clapet anti-retour
6. joint flexible
7. manomètre
8. poulie de soufflante et poulie de moteur
9. courroie trapézoïdale
10. carter de courroie
11. base commune
12. moteur
Personne à contacter: Iris Xu
Téléphone: +8615301523076