Lieu d'origine: | La Chine |
Nom de marque: | BK |
Certification: | ISO9001/ISO14001/CE |
Numéro de modèle: | BKW5006 |
Quantité de commande min: | 1 jeu |
---|---|
Prix: | Négociable |
Détails d'emballage: | cas en bois standard d'exportation |
Délai de livraison: | 5 à 20 jours ouvrables, dépend de la quantité d'ordre et des spécifications |
Conditions de paiement: | L / C, T / T |
Capacité d'approvisionnement: | 100 jeux par mois |
Nom: | Ventilateur rotatoire de lobe de racines | Type: | Le déplacement positif enracine le type, trois lobes |
---|---|---|---|
Capacité d'air: | 3.08-11.05m3/min | Différence de pression de décharge: | 60-100KPA |
Puissance de moteur: | 11-30W | Trou de décharge: | DN100 (4") |
Type conduit: | entraîné par un moteur électrique, relié par la ceinture et la poulie | Type d'installation: | Verticale, disponible horizontal aussi |
Mettre en évidence: | ventilateur à haute pression,ventilateur positif rotatoire |
DN100 enracine le ventilateur rotatoire de lobe, la pression 100KPA, ventilateur de maxiumum de racines d'aération
Sur la base de la technologie présentée de l'Américain, nous avons développé des ventilateurs de racines de série de BKW avec les tri lobes et la structure de refroidissement par l'eau. L'unité de ventilateur a une construction compacte comprenant le ventilateur, le moteur, les silencieux d'admission et de décharge, le filtre, les joints flexibles, la valve de relesf, le clapet anti-retour, et l'indicateur de pression, et peut également être équipée de l'enceinte d'insonorisation et des dispositifs de contrôle.
Caractéristiques
Modèle |
BKW5006 |
Capacité d'air |
3.08-11.05m3/min |
Différence de pression de décharge |
60-100KPA |
Vitesse rotatoire |
850-2000rpm |
Volume de l'eau de refroidissement |
6 l/min |
Type de moteur |
11-30KW |
Marque de moteur |
Norme : Moteur de Siemens Beide ou de Wannan |
Type d'installation |
Norme : type horizontal. |
N.W. de ventilateur sans moteur |
214kg |
Taille d'emballage approximativement. |
Caisse pour le ventilateur : 1.4*1*0.75m (L*W*H) Caisse pour des accessoires de ventilateur : 1.22*0.66*0.51m (L*W*H) |
Applications
1. traitement des eaux usées d'aération
2. lissage dans le traitement des eaux usées
3. transport pneumatique aux usines de ciment
4. dépoussiérage dans la centrale
Feuille de paramètre
Modèle | Vitesse | Capacité d'admission (m3/min) et puissance d'axe (kilowatt) | Refroidissement L'eau |
|||||||||
0.6kgf/cm2 | 0.7kgf/cm2 | 0.8kgf/cm2 | 0.9kgf/cm2 | 1.0kgf/cm2 | ||||||||
6000mmH2O | 7000mmH2O | 8000mmH2O | 9000mmH2O | 10000mmH2O | ||||||||
0.06Mpa | 0.07Mpa | 0.08Mpa | 0.09Mpa | 0.1Mpa | ||||||||
T/MN | m3/min | Kilowatt | m3/min | Kilowatt | m3/min | Kilowatt | m3/min | Kilowatt | m3/min | Kilowatt | L/min | |
BKW5006 Diamètre de port : DN100 (4") |
850 | 3,28 | 6,44 | 3,08 | 7,27 | 6 | ||||||
1000 | 4,29 | 7,58 | 4,09 | 8,55 | 3,91 | 9,69 | 3,73 | 10,83 | ||||
1150 | 5,31 | 8,72 | 5,10 | 9,83 | 4,93 | 11,15 | 4,74 | 12,46 | ||||
1250 | 5,98 | 9,47 | 5,78 | 10,69 | 5,60 | 12,12 | 5,42 | 13,54 | ||||
1350 | 6,66 | 10,23 | 6,45 | 11,55 | 6,28 | 13,09 | 6,10 | 14,63 | 5,94 | 16,17 | ||
1500 | 7,67 | 11,37 | 7,47 | 12,83 | 7,29 | 14,54 | 7,11 | 16,25 | 6,95 | 17,96 | ||
1600 | 8,35 | 12,13 | 8,14 | 13,68 | 7,97 | 15,51 | 7,79 | 17,33 | 7,63 | 19,16 | ||
1750 | 9,36 | 13,26 | 9,16 | 14,97 | 8,98 | 16,96 | 8,80 | 18,96 | 8,64 | 20,96 | ||
1850 | 10,04 | 14,02 | 9,83 | 15,82 | 9,66 | 17,93 | 9,48 | 20,04 | 9,32 | 22,15 | ||
2000 | 11,05 | 15,16 | 10,85 | 17,10 | 10,67 | 19,39 | 10,49 | 21,67 | 10,33 | 23,95 |
Structure du principal organisme de ventilateur
Sens d'écoulement de l'eau de refroidissement
Dessin se réunissant de paquet de ventilateur
Approvisionnement standard en portée
1. ventilateur d'axe
2. silencieux d'admission (avec le filtre à air)
3. silencieux de débouché
4. soulagez la valve
5. clapet anti-retour
6. joint flexible
7. indicateur de pression
8. poulie de ventilateur et poulie de moteur
9. V-ceinture
10. couverture de ceinture
11. base de public
12. moteur
Personne à contacter: Iris Xu
Téléphone: +8615301523076