| Lieu d'origine: | LA CHINE |
| Nom de marque: | B-TOHIN/BK |
| Certification: | ISO9001 / ISO14001 |
| Numéro de modèle: | BKW9020S |
| Quantité de commande min: | 1 ensemble |
|---|---|
| Détails d'emballage: | Caisse en bois standard exportée |
| Délai de livraison: | 30 jours ouvrables après réception de l'avance |
| Conditions de paiement: | L/C, T/T |
| Capacité d'approvisionnement: | 500 ensembles/mois |
| Nom: | Un souffleur à trois lobes | Débit d'air: | 420,58 m3/min80,18 m3/min |
|---|---|---|---|
| Pression: | 0.1-0.8 kgf/cm2 | emballer: | Caisse en bois exportée |
| Type de refroidissement: | Eau | Niveau automatique: | Automatique, semi-automatique |
| Type d'emballage: | Cas | RPM du souffleur: | 1000 à 1600 |
| Application: | traitement des eaux usées | Type d'installation:: | Horizontale ou verticale |
| Mettre en évidence: | Tri ventilateur de racines du lobe DN250,Ventilateur de racines de lobe de refroidissement par l'eau tri,ventilateur à haute pression des racines 80Kpa |
||
Soufflante Roots DN200 BKW9020S à refroidissement par eau
La soufflante Roots BKW9020S hérite de la plupart des composants de la BK9020. Elle adopte un refroidissement par eau dans le couvercle des roulements, ce qui permet de réduire la température des roulements pendant le fonctionnement et de prolonger leur durée de vie. Son diamètre d'alésage est de DN250, ce qui permet de générer une capacité plus importante, adaptée à une utilisation dans les cimenteries et les centrales électriques.
1. Engrenages de distribution hélicoïdaux pour un fonctionnement fluide
2. Compacte, la flexibilité d'installation offre plus de choix aux utilisateurs.
3. Structure intégrale de la roue et de l'arbre pour un fonctionnement plus stable et plus fluide
4. Adoption de joints d'étanchéité importés en caoutchouc fluoré, offrant une grande résistance à l'usure et aux hautes températures.
5. Faible bruit, faible vibration et faible consommation d'énergie.
Spécifications :
| Pression différentielle de refoulement | 60-100KPA |
| Capacité d'air | 42.58m3/Min-80.18m3/Min |
| Vitesse de rotation | 1000tr/min-1500tr/min |
| Type de moteur | 75KW-160KW 380/400/415/440V, 3 PHASE, 50/60HZ |
| Type d'installation | Standard : type horizontal. Type vertical disponible en option |
| Poids net de la soufflante sans moteur | 1310 kg |
| Dimensions approximatives de l'emballage. | 2.62*1.78*2.60m (longueur*largeur*hauteur) |
Paramètres
| Modèle | Diamètre du port (MM) | Vitesse | Débit d'air en entrée (m3/min) et puissance d'arbre (KW) (m3/min) | |||||||||||
| 0.6kgf/cm2 | 0.7kgf/cm2 | 0.8kgf/cm2 | 0.9kgf/cm2 | 1.0kgf/cm2 | Refroidissement Eau |
|||||||||
| 6000mmH2O | 7000mmH2O | 8000mmH2O | 9000mmH2O | 10000mmH2O | ||||||||||
| 0.06Mpa | 0.07Mpa | 0.08Mpa | 0.09Mpa | 0.1Mpa | ||||||||||
| tr/min | m3/min | KW | m3/min | KW | m3/min | KW | m3/min | KW | m3/min | KW | L/min | |||
| BKW9020S | 200 (8") | 1000 | 44.70 | 59.00 | 43.60 | 65.83 | 42.58 | 72.66 | 41.62 | 79.49 | 40.72 | 86.33 | 15 | |
| 1050 | 47.61 | 61.95 | 46.52 | 69.12 | 45.50 | 76.29 | 44.54 | 83.47 | 43.64 | 90.64 | ||||
| 1150 | 53.50 | 66.49 | 52.57 | 74.19 | 51.71 | 81.89 | 50.90 | 89.59 | 50.13 | 97.29 | ||||
| 1550 | 59.17 | 72.27 | 58.24 | 80.64 | 57.37 | 89.01 | 56.56 | 97.38 | 55.79 | 105.75 | ||||
| 1400 | 67.66 | 80.94 | 66.73 | 90.32 | 65.86 | 99.69 | 65.05 | 109.07 | 64.28 | 118.44 | ||||
| 1500 | 73.32 | 86.72 | 72.39 | 96.77 | 71.52 | 106.81 | 70.71 | 116.86 | 69.94 | 126.90 | ||||
| 4-M16×400 | 78.98 | 92.51 | 78.05 | 103.22 | 77.19 | 113.93 | 76.37 | 124.65 | 75.60 | 135.36 | ||||
Description des pièces de la soufflante :
| Corps | Fabriqué en fonte HT200 Structure sans joints adoptée pour améliorer l'efficacité, usinée en une seule fois par centre CNC avec une haute précision |
| Rotor (Arbre et roue) | Fabriqué en fonte QT500 La roue et l'arbre sont coulés en une seule pièce. Utilisation d'une raboteuse NC pour l'usinage afin d'obtenir une haute précision |
| Roulement d'extrémité d'engrenage | Fabriqué en GCr15 Marque NSK, roulement à billes à contact oblique à deux rangées, capable de supporter la charge axiale |
| Roulement d'extrémité d'entraînement | Fabriqué en GCr15 Marque NSK, roulement à rouleaux cylindriques |
| Engrenage | Fabriqué en 20CrMnTi Structure conique pour un fonctionnement plus fluide |
| Joint d'étanchéité | Fabriqué en caoutchouc fluoré résiste aux hautes températures et a une durée de vie plus longue. |
Principe de fonctionnement
La soufflante Roots est une soufflante volumétrique qui décharge une quantité d'air fixe proportionnelle à sa vitesse de rotation. À chaque rotation, deux lobes terminent trois cycles d'absorption et de décharge d'air. Comparée à une soufflante à deux lobes, elle présente moins de pulsations d'air, un changement de charge plus faible, une résistance plus élevée, un bruit et des vibrations plus faibles.
Deux arbres parallèles ont chacun trois lobes, tous les lobes maintiennent un faible jeu entre eux et avec le carter intérieur. À chaque rotation des lobes, une certaine quantité d'air est absorbée à l'entrée et transférée de la surface intérieure du carter vers le port de décharge de la soufflante.
Les deux arbres sont entraînés par les engrenages de distribution, sans aucun contact entre les lobes, ce qui permet de les faire tourner à grande vitesse sans aucune lubrification à l'intérieur. Elle présente les caractéristiques suivantes : configuration simple ; fonctionnement fluide ; bonne stabilisation des performances. Elle a été largement appliquée dans diverses industries.
Eau de refroidissement :
De l'eau propre sans corps étrangers est requise.
La température de l'eau doit être inférieure à 40 ℃.
Dimensions extérieures :
![]()
| Tableau des dimensions extérieures | Unité : mm | |||||||||||||||||
Type |
Diamètre du port |
Puissance du moteur |
A | B | C | D | E | F | G | H | K | M | N | 0 | P | Q | 4-M16×h | Poids (kg) |
| BK4005 | 40(1.5") | 1.5~4 | 700 | 497 | 90 | 90 | 456 | 194 | 215 | 827 | 129 | 300 | 370 | 95 | 130 | 18 | 4-M16×300 | 65 |
| BK4007 | 50(2") | 1.5~5.5 | 820 | 640 | 90 | 90 | 30 | 185 | 236 | 872 | 151 | 370 | 260 | 1940 | 130 | 18 | 4-M16×300 | 92 |
| BK5003 | 65(2.5") | 5.5~7.5 | 1190 | 940 | 90 | 200 | 532 | 172 | 200 | 1072 | 133 | 346 | 410 | 115 | 875 | 18 | 4-M16×300 | 171 |
| 150(6") | 474 | 538 | ||||||||||||||||
| BK5006 | 100(4") | 5.5~7.5 | 1220 | 980 | 90 | 228 | 592 | 199 | 234 | 1216 | 170 | 369 | 433 | 150 | 918 | 18 | 4-M16×300 | 204 |
| 150(6") | 489 | 553 | ||||||||||||||||
| 477 | 30 | 598 | ||||||||||||||||
| BK5009 | 100(4") | 5.5~7.5 | 1255 | 984 | 110 | 192 | 457 | 204 | 272 | 1225 | 163 | 325 | 409 | 150 | 918 | 18 | 4-M16×300 | 239 |
| 11~15 | 428 | 512 | ||||||||||||||||
| 477 | 473 | 557 | ||||||||||||||||
| BK6005 | 80(3") | 5.5~7.5 | 1330 | 1054 | 100 | 221 | 598 | 179 | 237 | 1162 | 161 | 962 | 406 | 135 | 200 | 18 | 4-M16×300 | 241 |
| 11~15 | 458 | 532 | ||||||||||||||||
| 477 | 493 | 567 | ||||||||||||||||
| BK6008 | 125(5") | 5.5~7.5 | 1335 | 1084 | 110 | 222 | 688 | 206 | 297 | 1375 | 150 | 300 | 105 | 165 | 250 | 18 | 38 | 290 |
| 150(6") | 410 | 495 | ||||||||||||||||
| 477 | 105 | 540 | ||||||||||||||||
| 550 | 495 | 580 | ||||||||||||||||
| 590 | 560 | 645 | ||||||||||||||||
| BK6015 | BK8016S | 11~22 | 1340 | 1064 | 113 | 222 | 748 | 829 | 364 | 1460 | 238 | 476 | 573 | 780 | 180 | 350 | 38 | 245 |
| 550 | 539 | 37~45 | ||||||||||||||||
| 590 | 563 | 660 | ||||||||||||||||
| BK7006 | 100(4") | 11~15 | 11~15 | 1214 | 113 | 282 | 725 | 205 | 254 | 1432 | 198 | 489 | 563 | 150 | 918 | 18 | 38 | 105 |
| 477 | 30 | 457 | ||||||||||||||||
| 550 | 30 | 497 | ||||||||||||||||
| 590 | 37~45 | 636 | ||||||||||||||||
| 710 | BK8016S | 150(6") | 11~15 | 1495 | 1200 | 125 | 271 | 829 | 232 | 324 | 875 | 190 | 443 | 780 | 180 | 350 | 38 | 4-M16×400 |
| 477 18.5~22 |
30 | 457 | ||||||||||||||||
| 550 | 30 | 497 | ||||||||||||||||
| 590 | 37~45 | 559 | ||||||||||||||||
| 652 | BK9020S | 200(8") | 11~45 | 1550 | 1250 | 125 | 271 | 894 | 332 | 413 | 1660 | 279 | 558 | 875 | 190 | 350 | 38 | 4-M16×400 |
| 564 | 55 | 628 | ||||||||||||||||
| 717 | BK8016S | 150(6") | 30~90 | 1658 | 1940 | 105 | 283 | 962 | 332 | 413 | 1862 | 217 | 334 | 780 | 180 | 350 | 38 | 4-M16×400 |
| 730 | BK9020S | 200(8") | 2070 | 1750 | 1940 | 105 | 345 | 1010 | 284 | 2210 | 2274 | 334 | 780 | 875 | 190 | 350 | 38 | 4-M16×400 |
| 800 | BK9020S | 200(8") | 38 | |||||||||||||||
| 4-M16×400 | BK9030S | 250(10") | 37~90 | 2140 | 1940 | 105 | 385 | 1056 | 294 | 544 | 1268 | 344 | 808 | 918 | 230 | 440 | 38 | 4-M16×400 |
| 1300 | 1890 | 960 | ||||||||||||||||
| 1070 | BK10027S | 300(12") | 37~90 | 2070 | 1940 | 105 | 375 | 1144 | 289 | 587 | 2274 | 334 | 860 | 970 | 245 | 440 | 38 | 4-M16×400 |
| 1600 | 10~220 | 2210 | 1890 | 960 | ||||||||||||||
| 1070 | BK10034S | 350(14") | 75~315 | 2255 | 1940 | 105 | 455 | 1268 | 344 | 642 | 2347 | 432 | 990 | 1100 | 260 | 440 | 38 | 4-M16×400 |
| 1900 | ||||||||||||||||||
| Les dimensions pour BK12034 et BK12042 seront fournies sur demande.Accessoires standard inclus : silencieux d'admission et de refoulement, manomètre, bâti, poulie de soufflante, poulie de moteur, courroie, carter de courroie, soupape de décharge, clapet anti-retour.Les poids ci-dessus concernent uniquement les accessoires standard, moteur exclu. | ||||||||||||||||||
Personne à contacter: Iris Xu
Téléphone: +8615301523076