| Lieu d'origine: | La Chine |
| Nom de marque: | BK |
| Certification: | ISO9001/ISO14001 |
| Numéro de modèle: | BV65H |
| Quantité de commande min: | 1 ensemble |
|---|---|
| Prix: | Négociable |
| Détails d'emballage: | Le ventilateur en bois standard de racines de série du caseAbout BKW BKW d'exportation hérite de la |
| Délai de livraison: | 5 à 20 jours ouvrables, dépend de la quantité d'ordre et des spécifications |
| Conditions de paiement: | L/C, T/T |
| Capacité d'approvisionnement: | 80 ensembles par mois |
| Taper: | Sauction de vide, type de racines | Capacité aérienne: | 2.07-4.06 m3/min |
|---|---|---|---|
| Pression différentielle de décharge: | -50 KPA ~ -70 KPA | Puissance du moteur: | Pour les appareils à combustion |
| Alésage de décharge: | DN65 (((2,5 ") | Type de refroidissement: | Air |
| Type entraîné: | entraîné par le moteur, relié par la courroie et la poulie | Vitesse: | 1500-2200 tr / min |
| Poids: | 176 kg | ||
| Mettre en évidence: | Ventilateur rotatoire du lobe DN65,Ventilateur rotatoire du lobe 10KPA,Ventilateur rotatoire du lobe 70KPA |
||
Soufflante à vide 50KPA à 70KPA, pompe à vide à lobes Roots de type rotatif DN65
À propos de la soufflante à vide BV65H
La soufflante à vide BV65H est un type de pompe à air à déplacement de type Roots. Elle peut atteindre une pompe à vide de -70KPA. Elle est largement utilisée pour le transport d'air sous vide et se caractérise par des performances stables et une excellente efficacité volumétrique.
Spécifications
|
Modèle |
BV65H |
|
Capacité d'air |
2.07-4.06m3/min |
|
Pression différentielle de refoulement |
-50 ~ -70KPA |
|
Vitesse de rotation |
1500-2200tr/min |
|
Type de moteur |
3-4/5.5-7.5/11KW 380/400/415/440V, 3PHASES, 50/60HZ |
|
Marque du moteur |
Standard : moteur Siemens Beide ou Wannan Moteur Siemens et ABB en option |
|
Type d'installation |
Standard : type vertical |
|
Poids net de la soufflante sans moteur |
176kg |
Fiche technique
| Modèle | Vitesse | Capacité d'admission (m3/min) et puissance d'arbre (KW) | |||||||||
| -0.5kgf/cm² | -0.55kgf/cm² | -0.6kgf/cm² | -0.65kgf/cm² | -0.7kgf/cm² | |||||||
| -5000mmH2O | -5500mmH2O | -6000mmH2O | -6500mmH2O | -7000mmH2O | |||||||
| -0.05Mpa | -0.055Mpa | -0.06Mpa | -0.065Mpa | -0.07Mpa | |||||||
| tr/min | m3/min | KW | m3/min | KW | m3/min | KW | m3/min | KW | m3/min | KW | |
| BV65H | 1500 | 2.3 | 4.26 | 2.23 | 4.49 | 2.16 | 4.72 | 2.07 | 4.96 | ||
| Diamètre du port : DN65(2.5") | 1700 | 2.79 | 4.83 | 2.72 | 5.09 | 2.66 | 5.35 | 2.57 | 5.62 | 2.48 | 5.88 |
| 1900 | 3.3 | 5.4 | 3.23 | 5.69 | 3.16 | 5.98 | 3.06 | 6.28 | 2.97 | 6.57 | |
| 2100 | 3.74 | 5.89 | 3.67 | 6.21 | 3.59 | 6.53 | 3.5 | 6.85 | 3.4 | 7.17 | |
| 2200 | 4.06 | 6.25 | 3.98 | 6.59 | 3.91 | 6.93 | 3.82 | 7.27 | 3.72 | 7.6 | |
Dessin d'assemblage du groupe de soufflante
![]()
Dimensions
| Fiche de dimensions extérieures BV-H | Unité : mm | |||||||||||||||||||||
Type |
Diamètre du port |
Puissance moteur (kw) |
A | B | B1 | C | D | E | F | G | J | K | M | N | 0 | P | W | Q | T | U | n-M16×h | Poids (kg) |
| BV65H | (2.5") | 3~4 | 760 | 500 | 0 | 130 | 83 | 815 | 190 | 115 | 103 | 165.5 | 242 | 238 | 300 | 350 | 143 | 25 | 1490 | 370 | 4-M16×300 | 176 |
| 5.5~7.5 | 790 | 550 | 120 | 330 | 380 | |||||||||||||||||
| 11~15 | 840 | 600 | 120 | 288 | 380 | 430 | ||||||||||||||||
| Les accessoires standard comprennent : silencieux d'admission, silencieux de refoulement, manomètre de pression négative, base, carter de courroie, soupape de décharge de vide, courroie triangulaire. | ||||||||||||||||||||||
| Le poids ci-dessus concerne uniquement les accessoires standard, moteur exclu. | ||||||||||||||||||||||
Portée de la fourniture standard
1. corps principal de la soufflante
2. soupape de sécurité à vide
3. silencieux d'admission
4. silencieux de refoulement
5. base commune (avec carter de courroie)
6. joint flexible en caoutchouc et patin anti-vibrations
7. poulie de soufflante
8. manomètre
9. courroie
10. boulons et écrous et autres pièces de connexion
11. moteur
Expositions
![]()
Personne à contacter: Iris Xu
Téléphone: +8615301523076